Med krystalklart 2,2″ baggrundsbelyst display, enkelt design med to knapper, 6 dykkertilstande og en verden af dykketilpasningsfunktioner i Deepblu-appen, vil COSMIQ+ revolutionere dit dyk.
Hver COSMIQ+ ordre leveres med en COSMIQ+ dykkercomputer, enfarvet håndledsrem, camouflage håndledsstrop, elastikledning, magnetisk opladningskabel, 2 anti-glare skærmbeskyttere, Quick Start Guide og bæretaske, plus gratis opdaterbar OTA firmware og 2 års garanti.
Rød og sort er som udgangspunkt lagervare
De andre farver er bestillingsvare.
COSMIQ+ |
Technical Specifications |
|
Operating Modes | Watch Mode | Freedive Mode |
Scuba Mode | Log Mode | |
Bottom Timer Mode | Sync Mode | |
Measurement Units | Metric (meters/°C) or Imperial (feet/°F) | |
Water Resistance | 100 meters / 330 feet | |
High Salinity | Supports diving in highly saline water | |
Gases | Air and Nitrox – oxygen level adjustable between 21%-40% | |
Partial Oxygen Pressure (PPO2) | Adjustable between 1.2 bar and 1.6 bar | |
Algorithm | Deepblu Decompression Algorithm based on the Bühlmann ZHL-16C model | |
Safety Factor | Conservative, Normal, Progressive | |
Altitude | Supports altitude diving above 300 meters / 1000 feet | |
Battery Life | 6 to 12 hours of operating time per charge, depending on settings | |
Battery Type | Lithium-Ion (rechargeable) | |
Battery Charger | Standard USB | |
Log Storage | Up to 25 unsynchronized logs | |
Data Transfer | Blue-tooth 4.0 | |
Dive Log Software | Deepblu Mobile App – iOS/Android | |
Firmware Upgrade | Free OTA firmware upgrades | |
Housing Material | Fibreglass-reinforced polycarbonate | |
Lens Material | Polycarbonate with 8h hardness coating | |
Screen Technology | Enhanced Black Twisted Nematic (EBTN) Negative Image LCD Display | |
Strap Material | 1. 24mm Ballistic Nylon NATO watch strap with stainless steel buckles and a velcro fastener | |
2. Bungee cord mount | ||
Dimensions | 70.6mm (2.78”) x 48.6mm (1.91”) x 20.9mm (0.82”) | |
Weight | Approx. 81 grams |
Key Functions/ Measurements | Current depth | Surface interval |
Deepest depth | Dive Plan function | |
Water temperature | Maximum operating depth (MOD) | |
Dive time | No fly time | |
Oxygen level (21%-40%) | No dive time | |
No decompression limit | Battery indicator | |
Ceiling depth | Clock | |
Decompression stop time(s) | Calendar | |
Ascent rate | Wireless dive data transfer | |
Safety stop | OTA firmware upgrades | |
Audible/ Visual Alarms | Scuba Mode | General |
Depth alarm | Battery power low | |
Time alarm | Freedive Mode | |
Ascent rate warning | Time alarm | |
NDL warning/violation | Depth alarm | |
MOD alarm | Surface interval alarm | |
PPO2 warning | Bottom Timer Mode | |
CNS warning | Ascent rate warning |
Du kan finde de tekniske specifikationer her.